学院 | 专业 | 计划数 | 招生 科类 | ||||
合计 | 湖南 | 山东 | 山西 | 江西 | |||
音乐 学院 | 音乐表演 | 24 | 10 | 9 | 0 | 5 | 文科 |
表演 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
播音与主持艺术 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
戏剧影视导演 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
舞蹈表演 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
舞蹈学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
美术 学院 | 绘画 | 19 | 8 | 0 | 6 | 5 | |
动画 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
视觉传达设计 | 15 | 6 | 0 | 4 | 5 | ||
环境设计 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
雕塑 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
产品设计 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
总计 | 123 | 53 | 30 | 22 | 18 |
省份 | 报名时间 | 考试时间 | 报名及考试地点 | 招生专业 |
湖南 | 2018年1月28日 -2月22日 | 2018年2月26日 - 27日 | 湖南师范大学音乐学院 | 音乐表演、表演 |
2018年1月28日 -2月22日 | 2018年2月26日 - 27日 | 湖南师范大学新闻与传播学院 | 播音与主持艺术、戏剧影视导演 | |
2018年1月28日 -2月1日 | 2018年2月5日 | 由湖南省招生考试部门统一分配 | 绘画、产品设计、环境设计、视觉传达设计、雕塑、动画 | |
山东 | 2018年1月31日 -2月23日 | 2018年2月27日 -28日 | 潍坊招生考试院 | 音乐表演、表演、播音与主持艺术、舞蹈表演、戏剧影视导演 |
山西 | 2018年1月11日 -1月19日 | 2018年1月23日 | 太原师范学院 | 绘画、产品设计、环境设计、视觉传达设计、雕塑 |
备注:1.以上考生报名、考试时间及地点等信息以各省级招生考试机构公布信息为准; 2.江西省不单独组织校考,认可当地省统考成绩。 |
欢迎光临 贵州大学 (http://bbs.16huishou.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |